电冰箱按品牌零售量排序表 (8月)
序 零售量 占总 上月 上月
品 牌 零售量 零售量
号 (台) 百分比(%) 序号 (台)
1 海尔 6,732 17.78 1 7,284
2 伊莱克斯 5,301 14.00 2 6,394
3 西门子 4,970 13.13 3 5,562
4 三星 3,089 8.16 4 4,381
5 容声 2,871 7.58 5 4,124
6 LG 2,773 7.33 6 4,094
7 上海夏普 1,895 5.01 7 2,289
8 荣事达 1,596 4.22 8 1,950
9 新飞 1,486 3.93 9 1,696
10 上菱 1,418 3.75 10 1,354
11 松下 1,234 3.26 14 897
12 美菱 917 2.42 11 1,087
13 东芝 795 2.10 12 1,084
14 小天鹅 731 1.93 13 944
15 春兰 341 0.90 15 363
16 阪神 303 0.80 16 353
17 科龙 260 0.69 19 236
18 美的 259 0.68 18 285
19 惠而浦 218 0.58 17 342
20 松下(无锡) 147 0.39 22 136
21 三洋 138 0.36 20 225
22 澳柯玛 108 0.29 24 112
23 星星 96 0.25 23 123
24 海信 88 0.23 21 142
25 白雪 43 0.11 26 68
26 齐洛瓦 32 0.08 29 4
27 格林 7 0.02 25 78
28 GE 4 0.01 28 4
29 华凌 3 0.01 27 7
30 环威 1 0.00 0 0
合计 37,856 100.00 45,622
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......