购买Focus两厢1.8 MT约6个月,期间由30天未开(春节和出差),记录的油耗明细如下:
序号 时间 油费(元) 单价(元) 容量(升) 公里数(kM) 油耗1 油耗2
1 2007-01-31 ¥270.00 ¥5.17 52.22 25.00 / /
2 2007-03-10 ¥232.00 ¥5.17 44.87 580.00 0.4655 9.00
3 2007-03-29 ¥200.00 ¥5.17 39.40 1520.00 0.4618 8.93
4 2007-04-24 ¥200.00 ¥5.17 38.68 2100.00 0.4295 8.31
5 2007-05-28 ¥200.00 ¥5.17 38.68 2620.00 0.4206 8.14
6 2007-06-14 ¥200.00 ¥5.17 38.68 3100.00 0.4200 8.12
7 2007-07-04 ¥200.00 ¥5.17 38.68 3590.00 0.4184 8.09
8 2007-07-23 ¥200.00 ¥5.17 38.68 4100.00 0.4151 8.03
总计 ¥1,702.00 4100.00 0.4151 8.03
综合路况下,平均油耗 8.03 升/公里 或 0.4151元/公里。

“只买对的,不卖贵的”,Foucs,无悔的选择!
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......