国家发改委第二批乘用车耗油测试中北京现代的部分车型耗油指标
[15. 北京现代汽车有限公司(《目录》序号:11)
燃料消耗量(L/100km)
序号 产品型号及名称 整备质量(kg) 变速器型 标准限值 综合值
1 BH6430BW 1659 自动变速器 12.00 11.20
2 BH6430BX 1665 自动变速器 12.60 10.68
3 BH6430MW 1554 手动变速器 11.30 10.20
4 BH6430MX 1541 手动变速器 11.30 9.64
5 BH6430NW 1648 手动变速器 11.30 10.10
6 BH6430NX 1625 手动变速器 11.30 9.87
7 BH6431BW 1683 自动变速器 12.60 12.30
8 BH6431BX 1683 自动变速器 12.60 11.08
9 BH7140AX 轿车 1150 自动变速器 9.40 7.66
10 BH7140MX 轿车 1115 手动变速器 8.90 7.05
11 BH7160A 轿车 1305 自动变速器 10.10 9.40
12 BH7160AW 轿车 1305 自动变速器 10.10 10.00
13 BH7160M 轿车 1265 手动变速器 9.50 8.80
14 BH7160MW 轿车 1265 手动变速器 9.50 8.90
15 BH7161AX 轿车 1195 自动变速器 9.40 7.71
其中第9、10号为雅绅特1.4L自动挡和手动挡
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......