排名 厂家/品牌 年累计 去年同期累计 同比增长 今年目标 完成进度
1 上海通用 347477 296633 17.1% 450000 77.22%
2 一汽大众 344521 257662 33.7% 407710 84.50%
3 上海大众 334469 260909 28.2% 411500 81.28%
4 奇瑞 297400 219672 35.4% 393000 75.68%
5 广州本田 208227 185762 12.1% 310000 67.20%
6 东风日产 195564 140308 39.4% 300000 65.19%
7 一汽丰田 188520 169289 11.4% 264600 71.25%
8 北京现代 166741 210966 -21.0% 265000 62.92%
9 吉利汽车 160850 143259 12.3% 240000 67.02%
10 长安福特 150566 92957 62.0% 178500 84.35%
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......