登陆论坛 找回密码 立刻获得20pp! 地图 帮助
宽带山生活
版主:saliven 麦克 银河 

<< [1] >>  [只看楼主]  [加入关注] 点击:865 回复:42 已被0人关注

主题:冒死泄漏一下7.2--7.4号成交详细情况

嘿姆嘿姆~
1059 168

来自:上海
注册:2001-07-01
发帖:405+4272 
downloading

冒死泄漏一下7.2--7.4号成交详细情况,数据来源于e h o m e d a y,
非常不容易把数据保存下来。

downloading

首先是浦东新区的数据

区域 名称 套数 面积 用途 均价(元) 交易时间
浦东新区 中惠广场 1 62.17 居住.普通住宅 7822.17 2006-7-2
浦东新区 东方天伦大厦 1 90.06 居住.普通住宅 13663.99 2006-7-2
浦东新区 东郊华庭 1 275.51 居住.普通住宅 14818.02 2006-7-2
浦东新区 仁恒河滨城 1 226.98 居住.普通住宅 16560.61 2006-7-2
浦东新区 裕龙花园 1 37 特殊用途 17451 2006-7-3
浦东新区 世茂滨江花园2 1 237.76 居住.普通住宅 28326 2006-7-3
浦东新区 裕龙花园2 1 34.84 特殊用途 20068 2006-7-3
浦东新区 界龙阳光苑 1 58.26 商铺 5308 2006-7-3
浦东新区 阳光国际公寓2 1 177.42 居住.普通住宅 7678.2 2006-7-3
浦东新区 亚龙国际大厦 1 47.25 特殊用途 13177.95 2006-7-3
浦东新区 金桥新城3 1 139.85 居住.普通住宅 7114.99 2006-7-3
浦东新区 美地芳邻苑2 1 79.89 居住.普通住宅 6827 2006-7-3
浦东新区 杉林新月C区 22 1747.36 居住.普通住宅 6573.61 2006-7-3
浦东新区 新高苑住宅小区 1 51.11 居住.普通住宅 2887.99 2006-7-3
浦东新区 仁恒河滨城2 1 179.36 居住.普通住宅 14798 2006-7-3
浦东新区 中惠广场 2 116.6 居住.普通住宅 8043.5 2006-7-3
浦东新区 香梅花园地下车库 1 31.97 特殊用途 5920.36 2006-7-3
浦东新区 东方汇景苑 1 36.43 特殊用途 7093.99 2006-7-3
浦东新区 东方城市花园 2 260.25 居住.普通住宅 9927.28 2006-7-3
浦东新区 金桥新城 2 209.48 居住.普通住宅 4879.99 2006-7-3
浦东新区 金隆大厦 2 84.87 办公 20077.99 2006-7-3
浦东新区 展讯中心 1 56.37 办公 13253.7 2006-7-3
浦东新区 未来域城 2 212.31 居住.普通住宅 8979.84 2006-7-3
浦东新区 新高苑二期 8 657.97 居住.普通住宅 3871.67 2006-7-3
浦东新区 汤臣豪庭 1 157.3 居住.普通住宅 9717.36 2006-7-3
浦东新区 东郊华庭 1 271.99 居住.普通住宅 15219 2006-7-3
浦东新区 中星怡景花园 1 136.81 居住.普通住宅 11014.48 2006-7-3
浦东新区 城市经典花园四期 1 104.66 居住.普通住宅 8134.38 2006-7-3
浦东新区 浦沁苑 1 116.26 居住.普通住宅 6633.99 2006-7-3
浦东新区 地杰国际城 3 391.73 居住.普通住宅 6471.13 2006-7-3
浦东新区 杨思新村二期6街坊 1 76.49 居住.普通住宅 7507.71 2006-7-3
浦东新区 御翠园 3 1110 居住.普通住宅 47665 2006-7-3
浦东新区 高行华飞商都 4 489.84 商铺 5443.53 2006-7-3
浦东新区 陆家嘴国际华城 2 84.28 特殊用途 11051.99 2006-7-3
浦东新区 三林一街坊(重大工程) 3 95.8 商铺 24640.51 2006-7-3
浦东新区 张杨路1050弄5号 1 89.96 居住.普通住宅 8500.54 2006-7-3
浦东新区 唐镇路366弄 8 644.24 居住.普通住宅 1521 2006-7-3
浦东新区 丰舍西苑 1 71.11 居住.普通住宅 5595.99 2006-7-4
浦东新区 御桥馨华苑 1 91.39 商铺 5272.99 2006-7-4
浦东新区 名门世家公寓 1 64.57 居住.普通住宅 12530.99 2006-7-4
浦东新区 盛世东苑 2 154.66 居住.普通住宅 2805.99 2006-7-4
浦东新区 金桥新城2 1 105.44 居住.普通住宅 8326.99 2006-7-4
浦东新区 名门世家1 1 91.85 居住.普通住宅 9599 2006-7-4
浦东新区 名门世家公寓1 1 134.94 居住.普通住宅 9380 2006-7-4
浦东新区 杉林新月C区 13 1087.18 居住.普通住宅 6730 2006-7-4
浦东新区 和龙新苑二期 1 77.1 居住.普通住宅 2922 2006-7-4
浦东新区 陆家嘴中央公寓(一期)1 1 148.52 居住.普通住宅 14854 2006-7-4
浦东新区 中惠广场 1 57.5 居住.普通住宅 7630 2006-7-4
浦东新区 浦东世纪花园二期地下车库 1 32.65 特殊用途 5206.98 2006-7-4
浦东新区 爱立诚大厦 2 87.24 办公 10669.99 2006-7-4
浦东新区 金桥新城 1 95.52 居住.普通住宅 4879.99 2006-7-4
浦东新区 未来域城 1 141.29 居住.普通住宅 9290 2006-7-4
浦东新区 盛第大厦 1 33.47 办公 10310.99 2006-7-4
浦东新区 大华锦绣华城18 1 61.3 居住.普通住宅 14921.99 2006-7-4
浦东新区 明丰绿都 1 78.36 居住.普通住宅 5920 2006-7-4
浦东新区 地杰国际城 2 228.62 居住.普通住宅 6152 2006-7-4
浦东新区 锦城大厦 1 138.48 居住.普通住宅 9500 2006-7-4
浦东新区 高行华飞商都 1 166.06 商铺 5197.99 2006-7-4
浦东新区 证大家园 1 36.71 特殊用途 8820.98 2006-7-4
浦东新区 三林一街坊(重大工程) 2 61.63 商铺 24686.99 2006-7-4



-------------------------------------------------------------------------------------------
你只是路过,何必要带走什么~~
我是山上的生日祝福使者--嘿姆嘿姆!!
D70s AF-S DX18-70mm/f3.5-4.5G

发表于:2006-07-06 02:22:57
推荐:进口全瓷牙1999元搞掂! ...楼主...

嘿姆嘿姆~
1059 168

来自:上海
注册:2001-07-01
发帖:405+4273 
区域 名称 套数 面积 用途 均价(元) 交易时间
闵行区 盛园B块 1 95.75 居住.普通住宅 7424.14 2006-7-2
闵行区 朗润园 1 136.52 居住.普通住宅 11200.83 2006-7-2
闵行区 西郊九韵城 1 69.29 居住.普通住宅 3454.99 2006-7-3
闵行区 静安新城R6-B块 2 184.37 居住.普通住宅 8995.95 2006-7-3
闵行区 绿野香舟家园二期1 1 88.39 居住.普通住宅 7336 2006-7-3
闵行区 紫晶南园二期 1 114.57 居住.普通住宅 2885 2006-7-3
闵行区 都市宜家 10 2253.35 商铺 6496.91 2006-7-3
闵行区 春申府邸 1 122.85 居住.普通住宅 6963.33 2006-7-3
闵行区 枫桦景苑北块 1 132.99 居住.普通住宅 7080 2006-7-3
闵行区 银河新都 4 402.34 办公 5713 2006-7-3
闵行区 朗润园 1 140.23 居住.普通住宅 11419 2006-7-3
闵行区 西郊·林茵湖畔园 1 280.77 居住.普通住宅 15279 2006-7-3
闵行区 春申景城二期 1 103.74 居住.普通住宅 8097.99 2006-7-3
闵行区 金榜家园 1 128.46 居住.普通住宅 5025.75 2006-7-3
闵行区 众众·德尚世嘉 2 267.65 居住.普通住宅 8881.41 2006-7-3
闵行区 江南星城一期 1 90.2 居住.普通住宅 6147 2006-7-4
闵行区 春辉新村 1 75.58 居住.普通住宅 3245.99 2006-7-4
闵行区 莲浦府邸(二期)1 1 159.67 居住.普通住宅 7156 2006-7-4
闵行区 名仕世家花苑1 2 195.69 居住.普通住宅 6189.99 2006-7-4
闵行区 上海康城三期1 1 132.75 居住.普通住宅 5971 2006-7-4
闵行区 康城三期B块3 1 131.19 居住.普通住宅 5971 2006-7-4
闵行区 名都新城 1 97.37 居住.普通住宅 7936.99 2006-7-4
闵行区 上海网球俱乐部和公寓二期1 1 283.17 居住.普通住宅 15614.76 2006-7-4
闵行区 春江锦庐2 1 129.33 居住.普通住宅 7613 2006-7-4
闵行区 南方休闲广场 6 454.63 商铺 18506.99 2006-7-4
闵行区 春申玫瑰苑1 1 98.21 居住.普通住宅 7064 2006-7-4
闵行区 金汇豪庭 1 35.78 居住.普通住宅 8145.98 2006-7-4
闵行区 金榜新苑1 1 99.75 居住.普通住宅 3349.99 2006-7-4
闵行区 东兰小区A街坊2号地块商品房(金汇豪庭) 1 237.56 居住.普通住宅 10316 2006-7-4
闵行区 上海世博会浦江镇定向安置基地(浦江·世博家园)2 2 174.96 居住.普通住宅 3970.99 2006-7-4
闵行区 罗锦新苑 1 105.41 居住.普通住宅 7650.99 2006-7-4
闵行区 都市宜家 5 378.25 商铺 6493.99 2006-7-4
闵行区 虹梅新苑 1 54.95 居住.普通住宅 3150.99 2006-7-4
闵行区 剑桥馨苑 1 140.32 居住.普通住宅 6694 2006-7-4
闵行区 南洋瑞都 1 100.44 居住.普通住宅 5628 2006-7-4
闵行区 沁春园三村一期 1 87.4 居住.普通住宅 4406 2006-7-4
闵行区 金色西郊城 1 91.83 居住.普通住宅 6695.99 2006-7-4
闵行区 西新路15弄 1 92.63 居住.普通住宅 3156.99 2006-7-4
闵行区 春申景城二期 3 314.93 居住.普通住宅 8098 2006-7-4
闵行区 复地北桥城一期 3 224.96 居住.普通住宅 7660.99 2006-7-4
闵行区 金榜家园 1 84.61 商铺 4922 2006-7-4
闵行区 今天花园 1 101.72 居住.普通住宅 5957 2006-7-4



-------------------------------------------------------------------------------------------
你只是路过,何必要带走什么~~
我是山上的生日祝福使者--嘿姆嘿姆!!
D70s AF-S DX18-70mm/f3.5-4.5G

发表于:2006-07-06 02:23:31

嘿姆嘿姆~
1059 168

来自:上海
注册:2001-07-01
发帖:405+4274 
区域 名称 套数 面积 用途 均价(元) 交易时间
普陀区 新湖明珠城二期 1 140.41 居住.普通住宅 12375.52 2006-7-2
普陀区 上海家园 3 84.15 特殊用途 3870.98 2006-7-3
普陀区 永汇新苑(一期西块) 1 127.49 居住.普通住宅 5756.01 2006-7-3
普陀区 复地太阳城二期 1 204.18 居住.普通住宅 10461.12 2006-7-3
普陀区 汇丽花园二期1 1 59.91 居住.普通住宅 12593.99 2006-7-3
普陀区 万里大华愉景华庭(万里3)3 1 60.67 居住.普通住宅 10017.75 2006-7-3
普陀区 燕宁苑1 2 322.89 居住.普通住宅 12728.42 2006-7-3
普陀区 安居金祁新城 8 532.67 居住.普通住宅 3489.08 2006-7-3
普陀区 金沙雅苑2 1 93.93 居住.普通住宅 8688.99 2006-7-3
普陀区 万里大华愉景华庭(万里3 2 174.8 居住.普通住宅 8053.99 2006-7-3
普陀区 万里居住区12地块 9 968.76 居住.普通住宅 9692.22 2006-7-3
普陀区 杰地大厦(地下车库) 1 43.47 商铺 3764 2006-7-4
普陀区 绿洲湖畔花园 4 159.6 特殊用途 9484.99 2006-7-4
普陀区 安居古浪新苑1 12 1437.73 居住.普通住宅 2402 2006-7-4
普陀区 祥和星宇花园1 1 151.6 居住.普通住宅 10647 2006-7-4
普陀区 上海苏堤春晓名苑5 1 183.92 居住.普通住宅 14797 2006-7-4
普陀区 燕宁苑1 1 117.56 居住.普通住宅 12579.99 2006-7-4
普陀区 象源丽都二期 1 107.15 居住.普通住宅 8327 2006-7-4
普陀区 古浪二期23 1 71.21 居住.普通住宅 3341.99 2006-7-4
普陀区 祥和星宇花园 1 106.45 居住.普通住宅 9047 2006-7-4
普陀区 万里居住区12地块 8 899.64 居住.普通住宅 9632.02 2006-7-4
普陀区 泰欣嘉园 2 208.24 居住.普通住宅 15370.8 2006-7-4
普陀区 金沙雅苑1 1 89.28 居住.普通住宅 8836 2006-7-4



-------------------------------------------------------------------------------------------
你只是路过,何必要带走什么~~
我是山上的生日祝福使者--嘿姆嘿姆!!
D70s AF-S DX18-70mm/f3.5-4.5G

发表于:2006-07-06 02:23:52

嘿姆嘿姆~
1059 168

来自:上海
注册:2001-07-01
发帖:405+4275 
区域 名称 套数 面积 用途 均价(元) 交易时间
嘉定区 丰庄路399弄商品房 1 107.09 居住.普通住宅 7660.6 2006-7-3
嘉定区 泰宸景苑1 1 64.44 居住.普通住宅 7107 2006-7-3
嘉定区 嘉定颐景园1 1 103.57 居住.普通住宅 4883 2006-7-3
嘉定区 嘉秀新苑一期 1 122.66 居住.普通住宅 4097 2006-7-3
嘉定区 金鹤新城水岸秀苑 15 1389.06 居住.普通住宅 4231.15 2006-7-3
嘉定区 金鹤新城·中房公寓 17 1213.2 居住.普通住宅 4150.14 2006-7-3
嘉定区 大众春盛苑1 1 55.27 居住.普通住宅 2575 2006-7-3
嘉定区 上海国际机电五金交易中心一期B、D区 4 288.84 商铺 1980.99 2006-7-3
嘉定区 临夏路98弄 1 115.47 居住.普通住宅 5051.91 2006-7-3
嘉定区 嘉宝都市港湾城 1 132.2 居住.普通住宅 7713.99 2006-7-3
嘉定区 叶城五街坊二期(暂定名) 1 188.11 居住.普通住宅 3100 2006-7-3
嘉定区 安亭雅苑(暂定名) 1 127.01 居住.普通住宅 4015.64 2006-7-3
嘉定区 同盛公寓 7 798.38 居住.普通住宅 5799.76 2006-7-3
嘉定区 墅沟路888弄1 1 107.43 居住.普通住宅 5098 2006-7-4
嘉定区 金鹤新城水岸秀苑 14 1248.37 居住.普通住宅 3782.99 2006-7-4
嘉定区 大众春盛苑1 4 325.1 居住.普通住宅 2575 2006-7-4
嘉定区 婉江新园(暂定名) 1 98.93 居住.普通住宅 4302.99 2006-7-4
嘉定区 宝安公路4385弄 1 132.38 居住.普通住宅 4212.99 2006-7-4
嘉定区 上海兆地国际广场·上海国际鞋城(暂定名) 1 29.37 办公 18557.98 2006-7-4
嘉定区 上海国际机电五金城一期AC区 4 293.46 商铺 2047 2006-7-4
嘉定区 叶城五街坊二期(暂定名) 2 197.32 居住.普通住宅 3100 2006-7-4
嘉定区 大众春盛苑 1 111.93 居住.普通住宅 2633.99 2006-7-4
嘉定区 锦华茗园 1 105.56 居住.普通住宅 5159 2006-7-4
嘉定区 同盛公寓 2 205.78 居住.普通住宅 5560 2006-7-4



-------------------------------------------------------------------------------------------
你只是路过,何必要带走什么~~
我是山上的生日祝福使者--嘿姆嘿姆!!
D70s AF-S DX18-70mm/f3.5-4.5G

发表于:2006-07-06 02:24:05
推荐:视康全功能360ML+镜盒,免费抽 ...第3楼...

嘿姆嘿姆~
1059 168

来自:上海
注册:2001-07-01
发帖:405+4276 
区域 名称 套数 面积 用途 均价(元) 交易时间
松江区 志成花苑 1 97.62 居住.普通住宅 5578 2006-7-2
松江区 乔爱住宅小区 1 281.81 居住.普通住宅 11671.68 2006-7-3
松江区 松江区中山中路西段改造工程 1 252.15 商铺 8601 2006-7-3
松江区 沪松公路以东地块 1 167.52 居住.普通住宅 3581 2006-7-3
松江区 荣都公寓 2 189.11 居住.普通住宅 3033.42 2006-7-3
松江区 荣都公寓(西侧首期) 1 244.97 居住.普通住宅 4688 2006-7-3
松江区 久阳文华府邸2 1 150.22 居住.普通住宅 4708.51 2006-7-3
松江区 云润家园3 1 137.9 居住.普通住宅 6630.99 2006-7-3
松江区 三湘四季花城(玫瑰苑)2 1 113.91 居住.普通住宅 5659.6 2006-7-3
松江区 怡林花园F区 1 120.59 居住.普通住宅 4589.46 2006-7-3
松江区 名庭花苑4 1 120.31 居住.普通住宅 6268.44 2006-7-3
松江区 意境雅苑1 1 236.9 居住.普通住宅 8671.39 2006-7-3
松江区 荣盛名邸 1 87.16 居住.普通住宅 5052.99 2006-7-3
松江区 新理想花园 1 125.53 居住.普通住宅 4710.43 2006-7-3
松江区 乐莫苑 3 398.39 居住.普通住宅 7882 2006-7-3
松江区 三星苑二期 4 448.41 居住.普通住宅 2210.99 2006-7-3
松江区 龙麒苑 2 104.84 居住.普通住宅 4514.99 2006-7-3
松江区 三盛颐景园五期 1 80.95 居住.普通住宅 5510.99 2006-7-3
松江区 新干线 1 182.2 商铺 4237.74 2006-7-3
松江区 同润加州 1 142.25 居住.普通住宅 7935.55 2006-7-3
松江区 华亭新家银杏苑 4 322.45 居住.普通住宅 2210.58 2006-7-3
松江区 华亭新家百合苑 1 56.3 居住.普通住宅 2007.26 2006-7-3
松江区 兴业街商业用房 4 690.3 商铺 5500 2006-7-3
松江区 保利十二橡树园庄 1 270.24 居住.普通住宅 9259 2006-7-3
松江区 新乐名苑 1 72.17 居住.普通住宅 3200 2006-7-3
松江区 申和苑 1 61.86 居住.普通住宅 2829.99 2006-7-4
松江区 桃花源田庄 1 464.94 居住.普通住宅 12020 2006-7-4
松江区 云润家园2 1 133.66 居住.普通住宅 6432.99 2006-7-4
松江区 志成花苑9 1 114.56 居住.普通住宅 6193.99 2006-7-4
松江区 泗海怡家1 1 103.64 居住.普通住宅 5469.99 2006-7-4
松江区 环城路2-66号改造工程2 1 85.93 居住.普通住宅 2684 2006-7-4
松江区 久阳文华府邸2 2 287.14 居住.普通住宅 4475 2006-7-4
松江区 茸联苑1 1 99.16 居住.普通住宅 2901 2006-7-4
松江区 三湘四季花城(玫瑰苑)2 1 101.54 居住.普通住宅 6149 2006-7-4
松江区 绿洲比华利花园 1 474.21 居住.普通住宅 13431 2006-7-4
松江区 瀛华苑2 1 95.76 居住.普通住宅 5621.99 2006-7-4
松江区 名庭花苑5 1 150.58 居住.普通住宅 5608 2006-7-4
松江区 三星苑二期 4 378.38 居住.普通住宅 2286.79 2006-7-4
松江区 三星苑二期 3 240.01 居住.普通住宅 2212 2006-7-4
松江区 三盛颐景园五期 1 94.24 居住.普通住宅 5649.61 2006-7-4
松江区 新干线 2 314.8 商铺 4706 2006-7-4
松江区 达安圣芭芭花园 1 276.23 居住.普通住宅 8655 2006-7-4
松江区 环城路旧城改造 1 1351.89 商铺 5817.6 2006-7-4
松江区 上海奥林匹克花园二期 1 122.13 居住.普通住宅 7358 2006-7-4
松江区 志成花苑 1 97.62 居住.普通住宅 5578 2006-7-4
松江区 名庭花苑 1 155.37 居住.普通住宅 5456 2006-7-4
松江区 华亭新家银杏苑 1 115.67 居住.普通住宅 2156 2006-7-4
松江区 永丰苑 7 719.89 居住.普通住宅 1861 2006-7-4
松江区 兴业街商业用房 4 504.08 商铺 5500 2006-7-4
松江区 新乐名苑 2 199.9 居住.普通住宅 3200 2006-7-4



-------------------------------------------------------------------------------------------
你只是路过,何必要带走什么~~
我是山上的生日祝福使者--嘿姆嘿姆!!
D70s AF-S DX18-70mm/f3.5-4.5G

发表于:2006-07-06 02:24:18

嘿姆嘿姆~
1059 168

来自:上海
注册:2001-07-01
发帖:405+4277 
区域 名称 套数 面积 用途 均价(元) 交易时间
南汇区 康达公寓 1 121.17 居住.普通住宅 5192.99 2006-7-3
南汇区 听潮水岸家园 1 100.87 居住.普通住宅 3914.41 2006-7-3
南汇区 康达公寓3 1 297.17 商铺 11371 2006-7-3
南汇区 安康新村 2 208.65 居住.普通住宅 3590.99 2006-7-3
南汇区 美林小城1 5 435.33 居住.普通住宅 4582.03 2006-7-3
南汇区 金色航城4 1 93.4 居住.普通住宅 4422.19 2006-7-3
南汇区 周康四村二期 1 70.02 居住.普通住宅 1956 2006-7-3
南汇区 中邦城市园 1 139.39 居住.普通住宅 5842 2006-7-3
南汇区 古馨苑一期1 1 101.38 居住.普通住宅 4121.38 2006-7-3
南汇区 古馨苑三期 1 98.75 居住.普通住宅 4131.79 2006-7-3
南汇区 弘基商业休闲广场 6 434.73 商铺 15298.99 2006-7-3
南汇区 宁怡苑 1 112.47 居住.普通住宅 4800 2006-7-3
南汇区 听潮水岸家园 1 131.02 居住.普通住宅 3892.99 2006-7-4
南汇区 康桥半岛新城五期C区公寓1 1 93.57 居住.普通住宅 5625 2006-7-4
南汇区 生茂绿洲别墅2 1 457.12 居住.普通住宅 13501 2006-7-4
南汇区 美林小城1 2 164.71 居住.普通住宅 4563.93 2006-7-4
南汇区 金地城 1 95.64 居住.普通住宅 4997.99 2006-7-4
南汇区 周康四村二期 1 122.53 居住.普通住宅 1955.99 2006-7-4
南汇区 南郊花园 1 47.45 居住.普通住宅 5800 2006-7-4
南汇区 小上海旅游文化城(二期) 1 96.38 商铺 15485.99 2006-7-4



-------------------------------------------------------------------------------------------
你只是路过,何必要带走什么~~
我是山上的生日祝福使者--嘿姆嘿姆!!
D70s AF-S DX18-70mm/f3.5-4.5G

发表于:2006-07-06 02:24:31
推荐:KDS红日球迷会2010招募公告 ...第5楼...

嘿姆嘿姆~
1059 168

来自:上海
注册:2001-07-01
发帖:405+4278 
区域 名称 套数 面积 用途 均价(元) 交易时间
奉贤区 金都雅苑2 2 227.88 居住.普通住宅 4068 2006-7-3
奉贤区 四季花城百合苑4 1 281.18 居住.普通住宅 8294 2006-7-3
奉贤区 亿阳戴家新苑2 1 45.33 商铺 5877.98 2006-7-3
奉贤区 民旺苑 5 579.43 居住.普通住宅 2758.95 2006-7-3
奉贤区 四季花城百合苑6 1 97.27 居住.普通住宅 4120.99 2006-7-3
奉贤区 九华新园24-46 1 223.08 居住.普通住宅 2040 2006-7-3
奉贤区 乐康苑 1 123.31 居住.普通住宅 1869 2006-7-4
奉贤区 浦南园2 2 176.41 居住.普通住宅 3992.99 2006-7-4
奉贤区 众旺苑1 1 162.25 居住.普通住宅 5714 2006-7-4
奉贤区 浦南园4 1 82.63 居住.普通住宅 4632.99 2006-7-4
奉贤区 民旺苑 11 1327.73 居住.普通住宅 2685 2006-7-4
奉贤区 普康苑(二) 1 128.06 居住.普通住宅 4784 2006-7-4
奉贤区 九华新园 1 265.92 居住.普通住宅 4501.73 2006-7-4
奉贤区 景怡佳苑 1 220.5 居住.普通住宅 5409 2006-7-4
奉贤区 新南家园 1 99.55 居住.普通住宅 3515.99 2006-7-4



-------------------------------------------------------------------------------------------
你只是路过,何必要带走什么~~
我是山上的生日祝福使者--嘿姆嘿姆!!
D70s AF-S DX18-70mm/f3.5-4.5G

发表于:2006-07-06 02:24:45

嘿姆嘿姆~
1059 168

来自:上海
注册:2001-07-01
发帖:405+4279 
区域 名称 套数 面积 用途 均价(元) 交易时间
金山区 金山化工建材市场2 2 154.21 商铺 2929.99 2006-7-3
金山区 红菱苑2 1 104.26 居住.普通住宅 3690.81 2006-7-3
金山区 金山区山阳镇海丰路85弄37-115号 3 339.03 居住.普通住宅 2191 2006-7-3
金山区 枫岸华庭一期 3 272.87 居住.普通住宅 2348 2006-7-3
金山区 新洲三村首期商品房 1 99.7 居住.普通住宅 1916.99 2006-7-3
金山区 新洲三村二期商品房 1 62.58 居住.普通住宅 1935.99 2006-7-3
金山区 云枫苑二--五期3 2 260.56 商铺 5583 2006-7-3
金山区 康兴苑2 1 371.86 商铺 2903 2006-7-3
金山区 恒信家园 1 99.66 居住.普通住宅 2231 2006-7-3
金山区 紫薇苑四期商品房 1 125.78 居住.普通住宅 4365.81 2006-7-3
金山区 宏阳新村碧海云居 1 84.25 居住.普通住宅 3228 2006-7-3
金山区 金天地商住小区(A区) 4 472.93 居住.普通住宅 3999.88 2006-7-3
金山区 弘泽阳光园1 2 140.43 商铺 4978 2006-7-4
金山区 联城花园三期商品房 1 87.53 居住.普通住宅 2468 2006-7-4
金山区 金山区山阳镇海丰路85弄37-115号 4 384.33 居住.普通住宅 2190.99 2006-7-4
金山区 新洲三村二期商品房 1 131.46 居住.普通住宅 1936 2006-7-4
金山区 康兴苑2 5 470.45 居住.普通住宅 2903 2006-7-4
金山区 海上明珠园1 1 138.12 居住.普通住宅 4735 2006-7-4
金山区 恒信家园 1 68.86 居住.普通住宅 2230.99 2006-7-4
金山区 海趣馨苑六期 1 135.48 居住.普通住宅 2374 2006-7-4
金山区 远策紫金名苑 1 124.12 居住.普通住宅 4363.99 2006-7-4
金山区 金天地商住小区(A区) 1 129.82 居住.普通住宅 4091 2006-7-4



-------------------------------------------------------------------------------------------
你只是路过,何必要带走什么~~
我是山上的生日祝福使者--嘿姆嘿姆!!
D70s AF-S DX18-70mm/f3.5-4.5G

发表于:2006-07-06 02:24:59

嘿姆嘿姆~
1059 168

来自:上海
注册:2001-07-01
发帖:405+4280 
区域 名称 套数 面积 用途 均价(元) 交易时间
虹口区 嘉杰国际广场 1 143.02 居住.普通住宅 12442.99 2006-7-2
虹口区 浦江名邸2 2 67.18 特殊用途 15732.99 2006-7-3
虹口区 中环明珠--景明花园二期3,6号楼 1 90.19 居住.普通住宅 11674.69 2006-7-3
虹口区 香杉园1 1 128.76 居住.普通住宅 12558 2006-7-3
虹口区 江杨家园 4 318.42 居住.普通住宅 5833.73 2006-7-3
虹口区 虹临嘉园 1 139.09 居住.普通住宅 13631.99 2006-7-3
虹口区 爱家豪庭 1 100.01 居住.普通住宅 14788.33 2006-7-3
虹口区 嘉杰国际广场 5 535.34 居住.普通住宅 12466.99 2006-7-3
虹口区 山水苑 2 65.54 特殊用途 3026 2006-7-4
虹口区 浦江名邸2 4 129.27 特殊用途 15732.99 2006-7-4
虹口区 江杨家园 2 170.3 居住.普通住宅 5887.99 2006-7-4
虹口区 爱家豪庭 1 76.11 居住.普通住宅 13752.99 2006-7-4
虹口区 丰景湾名邸 2 273.06 居住.普通住宅 9280 2006-7-4
虹口区 瑞虹新城二期15号 1 94.45 居住.普通住宅 16000 2006-7-4
虹口区 嘉杰国际广场 9 1105.48 居住.普通住宅 12467 2006-7-4



-------------------------------------------------------------------------------------------
你只是路过,何必要带走什么~~
我是山上的生日祝福使者--嘿姆嘿姆!!
D70s AF-S DX18-70mm/f3.5-4.5G

发表于:2006-07-06 02:25:12

嘿姆嘿姆~
1059 168

来自:上海
注册:2001-07-01
发帖:405+4281 
区域 名称 套数 面积 用途 均价(元) 交易时间
徐汇区 永新花苑 1 38.08 特殊用途 15989.99 2006-7-3
徐汇区 盛大花园(地下车库) 1 32.11 特殊用途 3782.96 2006-7-3
徐汇区 汇京佳丽园1 2 192.42 居住.普通住宅 12320 2006-7-3
徐汇区 华馨公寓 2 148.76 特殊用途 7622.1 2006-7-3
徐汇区 徐汇新湖云庭2 1 94.7 居住.普通住宅 9316.99 2006-7-3
徐汇区 泰莱大厦 1 78.89 居住.普通住宅 15301.47 2006-7-3
徐汇区 汇贤雅居 6 543.02 居住.普通住宅 13340.55 2006-7-3
徐汇区 上海师大东部教工住宅改建 1 133.92 居住.普通住宅 11084 2006-7-4
徐汇区 华馨公寓 1 92.21 居住.普通住宅 8532.99 2006-7-4
徐汇区 徐汇新湖云庭2 7 633.37 居住.普通住宅 9307.54 2006-7-4
徐汇区 海上名门(中星城北块)1 1 202.87 居住.普通住宅 15427 2006-7-4
徐汇区 汇贤雅居 3 220.56 居住.普通住宅 13189.54 2006-7-4
徐汇区 徐汇臻园 1 135.02 居住.普通住宅 8057 2006-7-4



-------------------------------------------------------------------------------------------
你只是路过,何必要带走什么~~
我是山上的生日祝福使者--嘿姆嘿姆!!
D70s AF-S DX18-70mm/f3.5-4.5G

发表于:2006-07-06 02:25:25

兔宝宝
206 33

来自:上海
注册:2005-02-16
发帖:30+1953 
downloading



-------------------------------------------------------------------------------------------
http://spaces.msn.com/members/xuzhijiang

发表于:2006-07-06 02:25:44

冰红茶卿亲
220 72

来自:上海
注册:2003-05-09
发帖:197+2150 
浦东新区 仁恒河滨城2 1 179.36 居住.普通住宅 14798 2006-7-3

啊 涨啦?downloading



-------------------------------------------------------------------------------------------
MSN nannandeqingqin@hotmail.com QQ 1588910
真不忍心改成31岁。
真人头像达成!

发表于:2006-07-06 02:26:14
推荐:【车型PK】大众朗逸VS荣威550 ...第11楼...

嘿姆嘿姆~
1059 168

来自:上海
注册:2001-07-01
发帖:405+4282 
区域 名称 套数 面积 用途 均价(元) 交易时间
宝山区 万临家园 1 103.61 居住.普通住宅 7362.04 2006-7-2
宝山区 久华佳苑一至四期商品住宅 1 97.49 居住.普通住宅 8632.4 2006-7-2
宝山区 新梅淞南苑 2 137.42 居住.普通住宅 6894.43 2006-7-2
宝山区 四季绿城1 8 909.87 居住.普通住宅 6309 2006-7-3
宝山区 新月锦绣园1 1 138.08 居住.普通住宅 6621.99 2006-7-3
宝山区 天馨花园八、九期3 1 255.55 商铺 6986.89 2006-7-3
宝山区 上海市中低价四高示范居住区宝山顾村镇基地2号地块 1 71.24 居住.普通住宅 3547 2006-7-3
宝山区 馨康苑二期1 1 101.48 居住.普通住宅 8786 2006-7-3
