核心提示:两市今日的总成交金额为1903.07亿元,和前一交易日相比减少149亿,资金净流入约43亿元。今日上证指数继续窄幅震荡,地产、煤炭石油、金融有资金进场,特别是地产板块有27.7亿资金净流入,而电力、创投有小量资金流出。上证指数涨0.11%,收在2928.21点。这几天尽管多头资金轮番在地产、金融、有色金属、煤炭板块进出,而上证指数在2900-2950之间震荡,整体成交金额却在逐步萎缩,因此在目前位置,操作应该谨慎,同样需关注上述板块的上升持续性。仍建议控制仓位,不追高。
本周资金净流入77.7亿元,比上周的净流入365.94亿元已大幅减少。资金净流入较大的板块:银行、钢铁、地产、有色金属。
今日资金成交前五名依次是:地产、金融、有色金属、煤炭石油、中小板。
资金净流入较大的板块:地产(+27.7亿)、煤炭石油(+7.4亿)、金融(+7.3亿)。
资金净流出较大的板块:电力(-3.4亿)、创投(-3.3亿)。
地产:该板块今日有约27.7亿资金净流入,净流入较大的个股有:万好万家、万通地产、中华企业、上实发展、广宇集团、北辰实业、渝 开 发、万业企业、亿城股份、海泰发展、阳 光 城、中天城投、嘉宝集团。
金融:该板块今日有约7.3亿资金净流入,净流入较大的个股有:浦发银行、兴业银行、工商银行。
煤炭石油:该板块今日有约7.3亿资金净流入,净流入较大的个股有:金牛能源、平煤股份、山西焦化、国阳新能、西山煤电。
钢铁:该板块今日有约0.9亿资金净流入,净流入较大的个股有:本钢板材、新钢股份、新兴铸管、大连金牛、抚顺特钢、西宁特钢、贵绳股份。
两市各板块资金流向情况见下表:
序 重视 板块 今日成交 昨日成交 净流入值 增量比率 占大盘比例 本周
号 程度 亿元 亿元 亿元 % % 净流入亿元
1 A股板块 1903.07 2052.03 42.71 -7.3 100.0 77.74
2 工程建筑 45.25 49.2 0.34 -8.0 2.4 2.46
3 电力 51.08 64.94 -3.36 -21.3 2.7 -6.19
4 计算机 43.66 45.24 -0.03 -3.5 2.3 -0.96
5 电子信息 43.08 47.74 0.26 -9.8 2.3 -3.47
6 ★★ 房地产 214.03 185.06 27.68 15.7 11.2 31.92
7 纺织服装 37.06 38.21 0.14 -3.0 1.9 -7.52
8 钢铁 97.13 109.7 0.94 -11.5 5.1 38.3
9 供水供气 17.21 16.13 0.25 6.7 0.9 -0.88
10 化工化纤 79.84 87.37 -1.12 -8.6 4.2 -0.42
11 电器 33.01 48.95 -0.35 -32.6 1.7 4.83
12 交通设施 40.64 48.42 -1.73 -16.1 2.1 -6.6
13 ★★ 银行类 149.56 159.91 7.3 -6.5 7.9 39.23
14 旅游酒店 18.73 20.52 3.19 -8.7 1.0 1.25
15 煤炭石油 134.27 120.87 7.42 11.1 7.1 5.29
16 酿酒食品 51.61 53.28 -1.99 -3.1 2.7 -10.03
17 农林牧渔 46.72 44.45 6.26 5.1 2.5 -1.85
18 商业连锁 37.97 37.97 -0.51 0.0 2.0 -6.25
19 建材 56.73 60.43 0.98 -6.1 3.0 2.02
20 期货概念 10.73 15.03 -0.49 -28.6 0.6 -5.11
21 汽车类 75.87 80.58 0.13 -5.8 4.0 1.61
22 机械 52.98 61.79 -3.1 -14.3 2.8 4.69
23 医药 107.77 102.73 3.47 4.9 5.7 -28.15
24 上海本地股 204.6 185.84 7.76 10.1 10.8 -0.59
25 教育传媒 16.38 19.35 -0.99 -15.3 0.9 -1.68
26 仪电仪表 65.01 60.99 2.15 6.6 3.4 4.16
27 ★★ 有色金属 139.32 207.65 -0.56 -32.9 7.3 33.6
28 造纸印刷 17.26 18.61 -0.87 -7.3 0.9 -2.34
29 券商 64.58 78.43 -3.25 -17.7 3.4 -15.5
30 电力设备 61.11 59.19 1.98 3.2 3.2 4.35
31 通信 40.51 49.97 -1.92 -18.9 2.1 -8.87
32 运输物流 68.4 66.08 4.02 3.5 3.6 2.91
33 奥运 147.38 165.22 8.62 -10.8 7.7 8.26
34 新能源 80.15 85.63 -0.58 -6.4 4.2 -2.13
35 节能环保 50.34 52.71 -1.55 -4.5 2.6 -2.09
36 航天军工 53.13 57.9 0.45 -8.2 2.8 -4.82
37 3G 43.87 53.7 -1.5 -18.3 2.3 -7.66
38 创投 62.53 63.26 -3.26 -1.2 3.3 0.01
39 中小板 112.49 136.12 -1.48 -17.4 5.9 -3.57
说明:重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
-------------------------------------------------------------------------------------------
__________________◣居泰隆整体家居◥__________________
▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ http://jtlhome.com/▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂
_______________◣打造中国家居第一选择◥______________